Kết quả thi khảo sát đầu vào tiếng Anh không chuyên, đợt 2 năm học 2017 – 2018

Cập nhật ngày 23/04/2018: Hiện đã có 09 sinh viên thực hiện cam đoan (trình thẻ sinh viên/CMND) và phục hồi điểm thi. Cụ thể là:

TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH NỮ LỚP ĐIỂM
1 3117190029 Vũ Thị Mỹ Duyên 06/03/1999 x DGM1174 50
2 3116092002 Hồ Thị Hạ 13/06/1995 x DVA116B1 59
3 3117530033 Vũ Diệp Hồng 08/08/1999 x DTL1171 94
4 3117320171 Nguyễn Thị Mến 05/12/1999 x DKE1171 65
5 3115390040 Lê Thị Yến Nhi 12/09/1996 x DKV1151 59
6 3117530087 Đinh Thị Ngọc Thủy 03/12/1999 x DTL1171 84
7 3117420301 Trịnh Thị Minh Thư 14/07/1999 x DTN1175 77
8 3117320343 Phạm Thị Hồng Trang 22/07/1999 x DKE1171 55
9 3117330443 Nguyễn Thị Minh Uyên 01/11/1999 x DQK1173 78

Các trường hợp còn lại, vui lòng liên hệ trực tiếp phòng đào tạo (HB107).